Platz | Mannschaft | SP | G | U | N | T+ | T- | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
11 | 10 | 1 | 0 | 65 | 19 | 45 | 21 |
2 | ![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 41 | 30 | 11 | 12 |
3 | ![]() |
8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 25 | 2 | 10 |
Rang | Spieler | Position | Mannschaft | Tore | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sturm | ![]() |
14 | 0 |
2 | ![]() |
Mittelfeld | ![]() |
11 | 0 |
3 | ![]() |
Abwehr | ![]() |
10 | 0 |
4 | ![]() |
Mittelfeld | ![]() |
9 | 0 |
5 | ![]() |
Sturm | ![]() |
8 | 0 |
6 | ![]() |
![]() |
7 | 0 | |
7 | ![]() |
![]() |
7 | 0 | |
8 | ![]() |
![]() |
6 | 0 | |
9 | ![]() |
Abwehr | ![]() |
6 | 0 |
10 | ![]() |
Tor | ![]() |
6 | 0 |
11 | ![]() |
Mittelfeld | ![]() |
5 | 0 |
12 | ![]() |
Sturm | ![]() |
5 | 0 |
13 | ![]() |
![]() |
5 | 0 | |
14 | ![]() |
Abwehr | ![]() |
4 | 0 |
15 | ![]() |
Mittelfeld | ![]() |
4 | 0 |
16 | ![]() |
Sturm | ![]() |
4 | 0 |
17 | ![]() |
Mittelfeld | ![]() |
3 | 0 |
18 | ![]() |
Mittelfeld | ![]() |
3 | 0 |
19 | ![]() |
Abwehr | ![]() |
3 | 0 |
20 | ![]() |
![]() |
2 | 0 |