Fraktion Sued-Ost

3. Liga

Stadion: Arena Wuhlheide
Ort: An der Wuhlheide 161, 12459 Berlin

 

Fraktion Sued-Ost
Spielt in der 3. Liga
Tore: 12, Punkte: 1
Nächstes Spiel: 05.06.2023
Spielerliste
# Spieler Nummer Position Status Tore
1  Christian Bleek 0 0
2  Erik Samper 0 0
3  Frank-René Brandin 0 0
4  Johann Stietz 0 0
5  Jonathan Glüsenkamp 0 0
6  Leon Schmidt 0 0
7  Marcus Schwandt 0 0
8  Markus Müller 0 0
9  Martin Murawski 0 1
10  Maximilian Schweizer 0 0
11  Oliver Hermann 0 0
12  Sebastian Ziegan 0 0
13  Simon Dannenberg 0 0
14  Tim Gottgetreu 0 0
15  Nick Suchowski 0 Tor 0
16  Paul-Ingo Krug 0 Tor 1
Alle Spiele
Spieltag Datum Beginn Heim Gast Ergebnis
1 13.09.2022 19:30 Uhr  Fraktion Sued-Ost  Eisernes Friedrichshagen 2:6
1. Runde 30.11.2022 19:30 Uhr  Fraktion Sued-Ost  Eisernes Friedrichshagen 3:7
2 23.09.2022 19:30 Uhr  UFC Eiserne Ritter  Fraktion Sued-Ost 4:6
3 07.11.2022 16:00 Uhr  Fraktion Sued-Ost  FC Koepenicker Kickers 0:6
5 31.10.2022 00:00 Uhr  Fraktion Sued-Ost  FC Hollywood 1:3
6 27.02.2023 19:30 Uhr  Die Chaoten  Fraktion Sued-Ost 6:0
7 28.11.2022 00:00 Uhr  Fraktion Sued-Ost  Kampfschweine Koepenick 3:3
8 12.04.2023 19:30 Uhr  Eisernes Friedrichshagen  Fraktion Sued-Ost 6:0
9 20.03.2023 00:00 Uhr  Fraktion Sued-Ost  UFC Eiserne Ritter 0:6
10 02.05.2023 19:30 Uhr  FC Koepenicker Kickers  Fraktion Sued-Ost 6:0
12 08.05.2023 00:00 Uhr  FC Hollywood  Fraktion Sued-Ost -:-
13 20.06.2023 19:30 Uhr  Fraktion Sued-Ost  Die Chaoten -:-
14 05.06.2023 00:00 Uhr  Kampfschweine Koepenick  Fraktion Sued-Ost -:-