Die Eisernen

4. Liga

Stadion: Altglienicke
Ort: Alter Schönefelder Weg 20, 12524 Berlin

 

Die Eisernen
Spielt in der 4. Liga
Tore: 37, Punkte: 7
Nächstes Spiel: 05.06.2023
Spielerliste
# Spieler Nummer Position Status Tore
1  Andreas Riebe 0 1
2  Martin Förster 0 1
3  Tom Mielke 0 0
4  Steven Repsher 0 4
5  Niklas Wittmoser 0 7
6  Mike Gerlach 0 0
7  Marvin Krasny 0 0
8  Marvin Erdmann 0 0
9  Marko Briesemeister 0 0
10  Claudio Welzer 0 0
11  Christopher Wolff 0 0
12  Benjamin Pilgrim 0 2
13  Dennis Tauschwitz 0 Tor 2
14  Ricky Thomas von Müller 0 Tor 0
15  Sebastian Geißler 0 Tor 2
16  Steve Heinemann 0 Tor 1
17  Aaron Hasse 0 Tor 0
18  Alexander Quilitz 0 Tor 12
19  Rico Ferdinand 0 Mittelfeld 4
20  Martin Kümmig 0 Mittelfeld 0
21  Lucas-Brian Schuldt 0 Mittelfeld 8
22  Robert Kümmig 0 Sturm 0
Alle Spiele
Spieltag Datum Beginn Heim Gast Ergebnis
Vorrunde 01.10.2022 00:00 Uhr  FC Hollywood  Die Eisernen 5:2
Vorrunde 01.10.2022 00:00 Uhr  Die Eisernen  Hammerhearts 2004 2:6
Vorrunde 01.10.2022 00:00 Uhr  Berliner Jungz  Die Eisernen 11:3
1. Runde 28.10.2022 19:30 Uhr  Union-Senioren  Die Eisernen 9:1
Vorrunde 19.12.2022 20:00 Uhr  Die Eisernen  Ultras Union 2:3
1 06.02.2023 20:00 Uhr  UFC Eiserne Biester  Die Eisernen 7:0
2 19.09.2022 20:00 Uhr  Die Eisernen  SPM Schoeneiche 1:7
3 26.09.2022 00:00 Uhr  HFC Theo Gries  Die Eisernen 9:1
4 24.10.2022 20:00 Uhr  Die Eisernen  KFB United 5:10
5 07.11.2022 20:30 Uhr  Team FF  Die Eisernen 6:2
6 21.11.2022 20:00 Uhr  Die Eisernen  FC Fliegender Koffer II 2:5
7 01.12.2022 19:30 Uhr  ImmerVoll  Die Eisernen 5:8
8 06.02.2023 20:00 Uhr  Die Eisernen  UFC Eiserne Biester 2:9
9 26.03.2023 15:00 Uhr  SPM Schoeneiche  Die Eisernen 4:4
10 03.04.2023 00:00 Uhr  Die Eisernen  HFC Theo Gries 7:4
11 24.04.2023 20:00 Uhr  KFB United  Die Eisernen -:-
12 15.05.2023 20:00 Uhr  Die Eisernen  Team FF 5:4
13 22.05.2023 00:00 Uhr  FC Fliegender Koffer II  Die Eisernen -:-
14 05.06.2023 00:00 Uhr  Die Eisernen  ImmerVoll -:-